Current Inventory For Sale in Klamath Falls, OR
2025 FLAT DECK HBAT7-25 BT - Southland
$10,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 119950 |
Vin | 2SFJL6365S1119950 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 107097 |
Color | BLACK |
Vin | 2SFFB431XS1107097 |
2025 FLAT DECK LBAT35-16 SIR - Southland
$4,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 120174 |
Vin | 2SFFB3319S1120174 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 106819 |
Color | SILVER |
Vin | 2SFFH3315S1106819 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 118502 |
Color | CHARCOAL |
Vin | 2SFFL3360S1118502 |
2024 LCHS29-512V-64 - Royal Cargo
$4,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 093567 |
Color | SILVER |
Vin | 2SFAL1268R1093567 |
2025 DUMP SL714-14K - Southland
$10,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 110824 |
Color | BLACK |
Vin | 2SFJL3361S1110824 |
2025 DUMP SL510-7K - Southland
$7,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 120566 |
Color | BLACK |
Vin | 2SFFL2360S1120566 |
2025 DUMP BOX SL510-5K - Southland
$6,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 112821 |
Color | BLACK |
Vin | 2SFDL2264S1112821 |
2025 DUMP SL510-5K - Southland
$6,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 112931 |
Color | BLACK |
Vin | 2SFDL2260S1112931 |
2025 Dump SL510-5K - Southland
$6,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 124019 |
Color | Black |
Vin | 2SFDL2261S1124019 |
2025 Dump Box SL510-5K - Southland
$6,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 112821 |
Color | Black |
Vin | 2SFDL2264S1112821 |
2025 Dump Box SL510-5K - Southland
$6,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 123810 |
Color | Black |
Vin | 2SFDL226XS1123810 |
2026 Dump SL714-14K - Southland
$10,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 136373 |
Color | Black |
Vin | 2SFJL3361T1136373 |
2026 SL714-14KHS - Southland
$11,900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 133151 |
Color | Black |
Vin | 2SFJL3361T1133151 |
2026 SL714-14KHS - Southland
$11,900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 134182 |
Color | Black |
Vin | 2SFJL3366T1134182 |
2026 Dump SL714-14K - Southland
$10,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 137284 |
Color | Black |
Vin | 2SFJL3367T1137284 |
2026 SL14-14KHS - Southland
$11,900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 133584 |
Color | Black |
Vin | 2SFJL336XT1133584 |
2026 Dump SL714-16K HD - Southland
$13,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 135725 |
Color | Black |
Vin | 2SFKL3366T1135725 |
2026 Dump SL714-16K HD - Southland
$13,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 131037 |
Color | Black |
Vin | 2SFKL3369T1131037 |
2026 Dump SL510-10K - Southland
$8,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 132710 |
Color | Black |
Vin | 2SFPL2360T1132710 |
2026 Dump SL510-10K - Southland
$8,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 131599 |
Color | Black |
Vin | 2SFPL2367T1131599 |
2025 GDX14BP14K - RawMaxx
$12,056.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 122418 |
Color | Chalk White |
Vin | 3EVBD1425S1122418 |
2019 RANGE ROVER SPORT - Land Rover
$39,981.00
Availability | In Stock |
Usage | 81,000 Miles |
Stock # | 842226 |
Color | WHITE |
Vin | SALWV2SV7KA842226 |
2018 EQUINOX - Chevrolet
$15,918.00
Availability | In Stock |
Usage | 61,307 Miles |
Stock # | 177693 |
Color | BLACK |
Trim Color | Black |
Vin | 2GNAXTEX8J6177693 |
2006 Explorer - Ford
$6,281.00
Availability | In Stock |
Style | XLT |
Usage | 148015 Miles |
Stock # | TIA12398 |
Color | Black |
Vin | 1FMEU73E06ZA12398 |
2005 8.5x24 - Interstate
$6,600.00
Availability | In Stock |
Style | Dual Axle |
Stock # | 033543 |
Color | White |
Vin | 4RACS24265N033543 |
2026 LARCT52-824F-86 R - Royal Cargo
$13,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 132610 |
Vin | 2SFFK4319T1132610 |
2025 LCHT35-714F-86 R - Royal Cargo
$7,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 127646 |
Color | Black/chrome |
Vin | 2SFFL3363S1127646 |
2026 Cargo LCHT35-716V-86 - Royal Cargo
$8,899.00
Availability | In Stock |
Style | Enclosed |
Usage | New |
Stock # | 135080 |
LENGTH | 16 |
WIDTH | 7 |